All Other Petroleum and Coal Products Manufacturing
NAICS 324199 · Federal Contracts & Awards
Companies in the All Other Petroleum and Coal Products Manufacturing industry (NAICS code 324199) have received $7.0M in federal contracts, grants, and other awards since FY2024, across 217 individual awards tracked through FY2026. The largest funding agency is Department of Defense ($2.7M). Spending is concentrated in North Dakota, California, South Dakota and 27 other states. All figures below come from USAspending.gov award records.
Total Obligations
$7.0M
Total Awards
217
States
30
Last Updated
Apr 21, 2026
Yearly Spending Trend
Top 50 Awards in All Other Petroleum and Coal Products Manufacturing
Largest individual obligations in NAICS 324199.
| Award | Recipient | Awarding Agency | Program | Place | FY | Obligation |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONT_AWD_INF17PX01178_1448_-NONE-_-NONE- MOD 13 IS HEREBY TO DE-OBLIGATE REMAINING FUNDS FOR LINE 0062 IN THE AMOUNT OF $431.39, LINE 0100 IN THE AMOUNT OF $336.29, LINE 0110 IN THE AMOUNT OF $18,430.55 AND LINE 0120 IN… | CROSS PETROLEUM California | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | REDDING, CA-01 | 2024 | $520,148 |
CONT_AWD_W90BRJ21P0025_9700_-NONE-_-NONE- REMOVING UNUSED FUNDS IN THE AMOUNT OF $173,318.91. | TAWREEK DIMENSIONS ESTABLISHMENT (TDE) | Department of Defense Department of the Army | — | — | 2024 | $411,571 |
CONT_AWD_140F0118P0182_1448_-NONE-_-NONE- NV-SHELDON HART MTN-BULK FUEL | ED STAUB AND SONS PETROLEUM, INC. California | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | LAKEVIEW, OR-02 | 2024 | $359,068 |
CONT_AWD_140F0922P0237_1448_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENT… | BLUE SEAL PETROLEUM CO Arkansas | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | SAINT CHARLES, AR-01 | 2024 | $269,379 |
CONT_AWD_W911S224P0435_9700_-NONE-_-NONE- DUST PALLIATIVE UNISON BUY # 1166945_02 | BOULDER CONSULTING & PRODUCTS, LLC North Dakota | Department of Defense Department of the Army | — | WATFORD CITY, ND-00 | 2024 | $250,000 |
CONT_AWD_W911S224P0629_9700_-NONE-_-NONE- DUST PALLIATIVE UNISON BUY # 1172717 | BOULDER CONSULTING & PRODUCTS, LLC North Dakota | Department of Defense Department of the Army | — | WATFORD CITY, ND-00 | 2024 | $250,000 |
CONT_AWD_W911S224P0236_9700_-NONE-_-NONE- DUST PALLIATIVE UNISON BUY # 1165015 | BOULDER CONSULTING & PRODUCTS, LLC North Dakota | Department of Defense Department of the Army | — | WATFORD CITY, ND-00 | 2024 | $249,971 |
CONT_AWD_W911S225PA394_9700_-NONE-_-NONE- S2P2: W911S225U0786: DUST PALLIATIVE CONCENTRATE | BOULDER CONSULTING & PRODUCTS, LLC North Dakota | Department of Defense Department of the Army | — | WATFORD CITY, ND-00 | 2025 | $242,718 |
CONT_AWD_N6660425P0028_9700_-NONE-_-NONE- ISOPAR L | SECO GROUP, LLC Georgia | Department of Defense Department of the Navy | — | NEWPORT, RI-01 | 2025 | $196,730 |
CONT_AWD_36C25624P0461_3600_-NONE-_-NONE- EMERGENCY - FUEL | DELTA FUEL COMPANY, L.L.C. Mississippi | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | — | NATCHEZ, MS-03 | 2024 | $166,641 |
CONT_AWD_W519TC24P2300_9700_-NONE-_-NONE- LONZA DHE | KAP TECHNOCHEM USA, INC Texas | Department of Defense Department of the Army | — | MCALESTER, OK-02 | 2024 | $154,000 |
CONT_AWD_140P8423P0005_1443_-NONE-_-NONE- MOD 1 DIESEL & UNLEADED FUEL FOR LASSEN VOLCANIC NP (LAVO) | INTER-STATE OIL CO California | Department of the Interior National Park Service | — | MINERAL, CA-01 | 2024 | $150,000 |
CONT_AWD_36C25623P1300_3600_-NONE-_-NONE- DIESEL FUEL CLEANING SERVICE - EXERCISE OPTION YEAR 3 | JBL.-PRS. JV LLC South Carolina | Department of Veterans Affairs Department of Veterans Affairs | — | JACKSON, MS-03 | 2024 | $148,804 |
CONT_AWD_140F0420P0350_1448_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENT… | SEWELL OIL COMPANY INC. Arkansas | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | CROSSETT, AR-04 | 2024 | $146,949 |
CONT_AWD_W911S224P0465_9700_-NONE-_-NONE- DUST PALLIATIVE UNISON BUY #1166947_01 | BOULDER CONSULTING & PRODUCTS, LLC North Dakota | Department of Defense Department of the Army | — | WATFORD CITY, ND-00 | 2024 | $142,500 |
CONT_AWD_19WA8023F0657_1900_19WA8023D0005_1900 FUEL CARD SERVICES FOR THE US EMBASSY | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES District of Columbia | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $137,672 |
CONT_AWD_W911S224P0349_9700_-NONE-_-NONE- UNISON BUY 1165363_01 - DUST PALLIATIVE | MIDWEST INDUSTRIAL SUPPLY INC Ohio | Department of Defense Department of the Army | — | CANTON, OH-13 | 2024 | $133,241 |
CONT_AWD_75H71024P00610_7527_-NONE-_-NONE- NNMC FACILITY MAINTENANCE - REQUEST FOR DELIVERY OF DIESEL FUEL FOR TWO (2) DIESEL FUEL TANKS AT NNMC | SANFORD FEDERAL, INC. Virginia | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | SHIPROCK, NM-03 | 2024 | $113,750 |
CONT_AWD_19WA8024F0477_1900_19WA8023D0005_1900 FUEL CARD SERVICES | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES District of Columbia | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $112,830 |
CONT_AWD_W519TC24P2211_9700_-NONE-_-NONE- CHARCOAL | MO ENTERPRISES California | Department of Defense Department of the Army | — | MCALESTER, OK-02 | 2024 | $105,000 |
CONT_AWD_140F0622P0223_1448_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENT… | PARKER OIL PRODUCTS INC Arizona | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | PARKER, AZ-09 | 2024 | $96,783 |
CONT_AWD_19RP3826P0683_1900_-NONE-_-NONE- FAC 26-050 DIESEL FUEL FOR CH & SF GENERATORS, 1000/2000 | SEAOIL PHILIPPINES, INC. | Department of State Department of State | — | — | 2026 | $90,576 |
CONT_AWD_1232SA26P0105_12H2_-NONE-_-NONE- FY26 FUEL | SUEMNICHT ENTERPRISES INC Wisconsin | Department of Agriculture Agricultural Research Service | — | PRAIRIE DU SAC, WI-02 | 2026 | $88,352 |
CONT_AWD_140FS323C0056_1448_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ENSURE COMPLIANCE WITH UPDATED FEDERAL GUIDANCE AND TO ELIMINATE NON-STATUTORY SUSTAINABILITY REQUIREMENTS, AS WELL AS ENHANCE THE REPRESENT… | BARR DISTRIBUTING COMPANY, INC Alabama | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | EUFAULA, AL-02 | 2024 | $64,753 |
CONT_AWD_W519TC25P2175_9700_-NONE-_-NONE- CHARCOAL | CLUB SPORTS NETWORK, LLC Texas | Department of Defense Department of the Army | — | MCALESTER, OK-02 | 2025 | $59,600 |
CONT_AWD_75H70626F03008_7527_75H70624A00005_7527 FIRM FIXED-PRICE BPA CALL FOR DIESEL FUEL FOR ROSEBUD IHS. ROSEBUD, SD | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2026 | $57,120 |
CONT_AWD_140F0118P0114_1448_-NONE-_-NONE- THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO: 1. DE-OBLIGATE THE REMAINING FUNDS FROM LINE ITEMS 01 AND 02. THIS WILL REDUCE THE TOTAL OBLIGATION BY $4,513.61 FROM $60,000 TO $55,486.39… | TEAMBWT LLC Virginia | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | BURBANK, WA-05 | 2024 | $55,486 |
CONT_AWD_FA460825P0023_9700_-NONE-_-NONE- THIS REQUIREMENT IS FOR THE FUEL, ENGINE OIL, AND SMOKE OIL REQUIRED BY THE MILITARY AIRCRAFT SCHEDULED FOR THE BARKSDALE DEFENDERS OF LIBERTY AIR SHOW. | COMMEMORATIVE AIR FORCE Texas | Department of Defense Department of the Air Force | — | BARKSDALE AFB, LA-04 | 2025 | $54,810 |
CONT_AWD_75H70624F03040_7527_75H70619A00005_7527 FUEL FOR THE HOSPITAL AND PROPANE FOR QUARTERS | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $49,050 |
CONT_AWD_75H70624F03041_7527_75H70619A00005_7527 BPA CALL FOR FUEL DELIVERY FOR THE ROSEBUD IHS HOSPITAL | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $45,520 |
CONT_AWD_75H70624F03038_7527_75H70619A00005_7527 BPA CALL FOR BULK FUEL FOR THE ROSEBUD IHS HOSPITAL. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $44,245 |
CONT_AWD_75H70625F03004_7527_75H70624A00005_7527 FIRM FIXED-PRICE, BPA CALL FOR DIESEL FUEL AND PROPANE FOR THE HOSPITAL AND QUARTERS. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2025 | $43,953 |
CONT_AWD_140FS125F0116_1448_140FS124A0023_1448 DELIVERY OF 100LL AVGAS - EVERTS AIR FOR ARTTIC VILLAGE AND GALBRATH LAKE EACH | EVERTS AIR FUEL, INC Alaska | Department of the Interior U.S. Fish and Wildlife Service | — | FAIRBANKS, AK-00 | 2025 | $43,772 |
CONT_AWD_75H70624F03037_7527_75H70619A00005_7527 TASK ORDER FOR FUEL DELIVERY | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $43,744 |
CONT_AWD_75H70624F03036_7527_75H70619A00005_7527 BPA CALL FOR DIESEL FUEL | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $43,605 |
CONT_AWD_15B51623P00000112_1540_-NONE-_-NONE- PURCHASE ORDER FOR PROPANE SERVICES FOR THE MONTH OF JULY 2023, PERFORMANCE SERVICE PERIOD JULY 1, 2023, THROUGH JULY 31, 2023. | TV GUY ORLANDO, LLC Florida | Department of Justice Federal Prison System / Bureau of Prisons | — | THREE RIVERS, TX-15 | 2024 | $42,243 |
CONT_AWD_75H70624F03042_7527_75H70619A00005_7527 BPA CALL FOR DIESEL FUEL FOR THE HOSPITAL. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $41,800 |
CONT_AWD_75H70624F03039_7527_75H70619A00005_7527 BPA CALL FOR DIESEL FUEL FOR THE HOSPITAL. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2024 | $39,900 |
CONT_AWD_75H70625F03005_7527_75H70624A00005_7527 FIRM FIXED-PRICE BPA CALL FOR DIESEL FUEL AND PROPANE FOR THE HOSPITAL AND QUARTERS. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2025 | $37,715 |
CONT_AWD_15B51623P00000114_1540_-NONE-_-NONE- PURCHASE ORDER FOR PROPANE SERVICES FOR THE MONTH OF AUGUST 2023, PERFORMANCE SERVICE PERIOD AUGUST 1, 2023, THROUGH AUGUST 31, 2023. | TV GUY ORLANDO, LLC Florida | Department of Justice Federal Prison System / Bureau of Prisons | — | THREE RIVERS, TX-15 | 2024 | $36,439 |
CONT_AWD_191N6524F0056_1900_191N6523A0033_1900 REQUIRED FUEL FOR ICASS VEHICLES NOV, DEC 23 & JAN 24 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES District of Columbia | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $35,592 |
CONT_AWD_75H70626F03006_7527_75H70624A00005_7527 FIRM FIXED-PRICE BPA CALL FOR DIESEL FUEL AND PROPANE FOR THE HOSPITAL AND QUARTERS | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2026 | $35,274 |
CONT_AWD_W519TC24P2070_9700_-NONE-_-NONE- CHARCOAL | GFS SUPPLY & SERVICES COMPANY, INC. New Jersey | Department of Defense Department of the Army | — | MCALESTER, OK-02 | 2024 | $35,000 |
CONT_AWD_15B51623P00000115_1540_-NONE-_-NONE- PURCHASE ORDER FOR PROPANE SERVICES FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2023, PERFORMANCE SERVICE PERIOD SEPTEMBER 1, 2023, THROUGH SEPTEMBER 31, 2023. | TV GUY ORLANDO, LLC Florida | Department of Justice Federal Prison System / Bureau of Prisons | — | THREE RIVERS, TX-15 | 2024 | $34,575 |
CONT_AWD_140P8223P0006_1443_-NONE-_-NONE- KALA FY23 BULK DIESEL ACQUISITION & DELIVERY | FUELMAN INC Hawaii | Department of the Interior National Park Service | — | KALAUPAPA, HI-02 | 2026 | $34,042 |
CONT_AWD_191N6524F1443_1900_191N6524A0032_1900 REQUIRED FUEL FOR ICASS AGENCY FOR JUN, JUL & AUG 2024 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES District of Columbia | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $33,466 |
CONT_AWD_191N6523F1762_1900_191N6523A0033_1900 REQUIRED FUEL FOR ICASS VEHICLES AUG, SEP & OCT 2023 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES District of Columbia | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $33,330 |
CONT_AWD_191Z2524P0045_1900_-NONE-_-NONE- ERBIL OBO - MOGAS FOR OHC FUEL STATION | VIRTON COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CLEANING LTD | Department of State Department of State | — | — | 2024 | $33,231 |
CONT_AWD_75H70625F03003_7527_75H70624A00005_7527 BPA CALL FOR PROPANE FOR GOVERNMENT QUARTERS AND DIESEL FUEL FOR THE HOSPITAL. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2025 | $32,500 |
CONT_AWD_75H70625F03001_7527_75H70624A00005_7527 BPA CALL FOR DIESEL FUEL, UNLEADED GAS, AND PROPANE. | GREEN LANTERN, LLC Florida | Department of Health and Human Services Indian Health Service | — | ROSEBUD, SD-00 | 2025 | $32,395 |
Top 50 awards shown, ranked by obligated amount. Dates reflect performance period; last-modified dates match USAspending.gov. Complete listings include all transaction history going back to FY2024.
Top Recipients
View All→Spending by State
| State | Funding | Awards |
|---|---|---|
| North Dakota | $1.2M | 10 |
| California | $809K | 12 |
| South Dakota | $574K | 14 |
| Arkansas | $416K | 2 |
| Mississippi | $373K | 5 |
| Oregon | $372K | 2 |
| Oklahoma | $354K | 4 |
| Rhode Island | $197K | 1 |
| Florida | $159K | 14 |
| Ohio | $133K | 1 |
| Texas | $117K | 4 |
| New Mexico | $114K | 1 |
| Arizona | $104K | 4 |
| Alabama | $95K | 2 |
| Wisconsin | $88K | 1 |
| Alaska | $87K | 3 |
| Washington | $58K | 3 |
| Louisiana | $55K | 1 |
| Hawaii | $54K | 2 |
| Georgia | $27K | 1 |
| Connecticut | $25K | 1 |
| Iowa | $24K | 2 |
| Minnesota | $22K | 1 |
| Wyoming | $20K | 1 |
| Massachusetts | $15K | 2 |
| Idaho | $11K | 1 |
| Pennsylvania | $10K | 1 |
| North Carolina | $8K | 1 |
| Maryland | $7K | 2 |
| Illinois | $2K | 1 |
Source: USAspending.gov · All Industries